Classificação da Copa Damol 2011
Faltando apenas a definição do primeiro e segundo colocados da Copa Damol 2011, divulgaremos a classificação do 3º ao 8º lugar Geral e suas respectivas pontuações para o Ranking. Confira:
POS | EQUIPE | PONTOS MARCADOS | PONTOS PELA CLASSIFICAÇÃO | TOTAL DE PONTOS PARA O RANKING |
3° | MILAN | 14 | 6 | 20 |
4º | SANTOS | 11 | 5 | 16 |
5º | ESTRELA VERDE | 8 | 4 | 12 |
6º | JUVENTUDE | 7 | 3 | 10 |
7º | CORINTHIANS | 4 | 2 | 6 |
8º | BANDEIRANTE | 3 | 1 | 4 |
0 comentários:
Postar um comentário